出品数増減(最近10日間)
| Yahoo!オークション |
|---|
| カテゴリ名 | 7/14 | 7/15 | 7/16 | 7/17 | 7/18 | 7/19 | 7/20 | 7/21 | 7/22 | 7/23 | 出品数 |
| 合計 | -137,260 | +232,532 | -14,737 | +98,440 | -34,016 | +48,331 | -166,041 | -233,178 | -27,426 | -118,465 | 15,151,455 |
|---|
| ファッション | -43,944 | +25,988 | -5,096 | -16,572 | -43,078 | -29,395 | -54,059 | -66,436 | -58,811 | -23,602 | 3,300,310 |
|---|
| 自動車、オートバイ | +39,553 | +23,391 | +5,646 | +2,319 | +26,286 | -11,419 | -49,060 | -23,992 | +22,368 | -7,640 | 3,074,153 |
|---|
| 住まい、インテリア | +8,615 | +16,989 | -2,301 | +7,318 | +8,047 | -7,701 | -12,030 | -11,660 | +9,568 | +2,568 | 1,052,713 |
|---|
| 本、雑誌 | -5,604 | +6,551 | +4,301 | +4,072 | +1,251 | +3,667 | +1,934 | -3,150 | -6,087 | -24,378 | 905,307 |
|---|
| 音楽 | -42,506 | +35,465 | -15,123 | +30,986 | -22,510 | +31,360 | +5,076 | -31,320 | +15,503 | -25,355 | 872,581 |
|---|
| スポーツ、レジャー | -5,378 | +13,145 | +5,570 | +5,708 | -853 | +4,649 | -7,785 | -11,357 | -8,139 | +1,324 | 818,434 |
|---|
| アクセサリー、時計 | +4,917 | +8,427 | +7,475 | +2,433 | +2,129 | -123 | -10,548 | -4,517 | +688 | +224 | 701,654 |
|---|
| おもちゃ、ゲーム | -16,900 | +13,134 | +6,384 | +5,424 | +6,796 | +4,951 | -6,023 | -10,410 | -9,289 | -1,367 | 680,286 |
|---|
| ホビー、カルチャー | -10,480 | +5,711 | +5,433 | +3,596 | +3,787 | +3,564 | -3,862 | -10,618 | -4,228 | -340 | 644,177 |
|---|
| アンティーク、コレクション | -6,369 | +6,675 | +4,717 | +7,103 | +3,944 | +1,507 | -5,943 | -1,968 | -3,706 | -180 | 522,068 |
|---|
| その他 | -10,540 | +3,659 | +1,142 | +937 | +7,119 | +7,033 | -3,707 | -608 | -3,214 | -8,919 | 432,731 |
|---|
| 家電、AV、カメラ | +349 | +8,637 | -977 | +1,058 | +3,793 | +1,856 | -7,690 | -7,129 | +2,053 | +3,526 | 400,062 |
|---|
| コンピュータ | -3,133 | +9,154 | -1,810 | +5,387 | -2,238 | +749 | -1,162 | -4,243 | -4,429 | +4,681 | 331,116 |
|---|
| 映画、ビデオ | -41,465 | +40,890 | -34,290 | +40,027 | -33,906 | +36,631 | +179 | -37,023 | +33,749 | -38,411 | 330,548 |
|---|
| ビューティー、ヘルスケア | +2,859 | +5,899 | +155 | -1,646 | +1,100 | +1,724 | -5,693 | -4,010 | -3,109 | +512 | 313,863 |
|---|
| 食品、飲料 | +579 | +2,587 | +2,656 | +183 | -835 | -4,778 | -2,357 | -401 | -826 | -435 | 172,187 |
|---|
| 事務、店舗用品 | +4,997 | +1,739 | -479 | +829 | -37 | -1,129 | -1,157 | -1,773 | +887 | +1,502 | 171,116 |
|---|
| チケット、金券、宿泊予約 | -6,701 | -1,406 | +1,900 | -679 | +2,372 | +2,699 | +243 | -690 | -8,399 | -1,484 | 125,004 |
|---|
| コミック、アニメグッズ | -534 | +2,678 | -184 | +1,070 | +1,389 | +458 | -1,654 | +265 | -642 | +46 | 112,499 |
|---|
| 花、園芸 | -1,446 | +289 | -638 | -1,422 | +539 | -536 | -1,087 | -1,131 | -882 | +12 | 79,869 |
|---|
| タレントグッズ | -3,611 | +1,374 | +568 | -281 | +250 | +1,937 | +602 | -1,084 | +34 | -912 | 70,650 |
|---|
| ベビー用品 | -51 | +1,357 | +499 | +472 | +579 | +285 | -272 | -129 | -21 | -314 | 31,139 |
|---|
| ペット、生き物 | -492 | +170 | -307 | +121 | +48 | +365 | +223 | +184 | -647 | +444 | 8,563 |
|---|
| 不動産 | +11 | +43 | - | +7 | +2 | +13 | -209 | +23 | +123 | +6 | 321 |
|---|
| チャリティー | +14 | -14 | +22 | -10 | +10 | -36 | - | -1 | +30 | +27 | 104 |
|---|
|
| BIDDERS |
|---|
| カテゴリ名 | 7/14 | 7/15 | 7/16 | 7/17 | 7/18 | 7/19 | 7/20 | 7/21 | 7/22 | 7/23 | 出品数 |
| 合計 | +22,223 | +18,393 | +3,636 | +4,921 | -9,801 | +13,518 | -350 | -12,215 | -9,818 | -177 | 3,276,501 |
|---|
|
| 楽天オークション |
|---|
| カテゴリ名 | 7/14 | 7/15 | 7/16 | 7/17 | 7/18 | 7/19 | 7/20 | 7/21 | 7/22 | 7/23 | 出品数 |
| 合計 | -18,982 | +155 | -2,392 | -1,509 | +5,450 | -2,343 | +566 | -19,996 | +339 | +10,002 | 806,226 |
|---|
| レディースファッション・靴 | +1,860 | -1,228 | +1,659 | +627 | +200 | +13 | -2,053 | -4,782 | -508 | +2,187 | 130,618 |
|---|
| ジュエリー・腕時計 | -6,072 | -1,871 | -395 | +3,504 | +2,736 | -4,199 | +3,854 | -9,953 | -111 | +203 | 118,816 |
|---|
| バッグ・小物・ブランド雑貨 | -6,907 | -1,270 | -1,254 | -4,946 | +3,273 | +4,531 | +1,841 | -4,473 | +2,226 | -4,041 | 100,434 |
|---|
| おもちゃ・ホビー・ゲーム | -2,865 | +1,268 | +2,909 | -1,893 | +302 | -516 | -1,151 | -1,511 | +864 | +979 | 79,334 |
|---|
| 本・雑誌・コミック | -1,129 | -260 | +945 | +388 | +407 | -229 | +361 | -269 | -273 | -264 | 43,950 |
|---|
| メンズファッション・靴 | -1,215 | +711 | +372 | -284 | +404 | +191 | +496 | -1,503 | +91 | +105 | 43,358 |
|---|
| 美容・コスメ・香水 | -984 | -548 | -2,416 | -863 | -2,580 | -1,969 | +987 | -136 | -931 | +2,921 | 39,598 |
|---|
| 家電・AV・カメラ | +638 | +1,485 | -4,102 | +1,589 | -1,947 | -1,628 | -44 | -2,716 | -541 | +1,911 | 36,289 |
|---|
| スポーツ・アウトドア | -962 | +1,289 | -469 | -468 | +978 | +318 | -931 | -695 | +115 | +190 | 33,137 |
|---|
| キッチン・日用品雑貨・文具 | -552 | +368 | +336 | +2,409 | +33 | -326 | -286 | +1,761 | -271 | +3,050 | 31,644 |
|---|
| キッズ・ベビー・マタニティ | -454 | -200 | +240 | +194 | - | +106 | -57 | -64 | -354 | +324 | 26,012 |
|---|
| CD・DVD・楽器 | -356 | -114 | +637 | -146 | +117 | +221 | -206 | -311 | -150 | +149 | 25,625 |
|---|
| インテリア・寝具・収納 | +2,032 | -330 | -64 | -714 | +1,053 | -3 | -1,338 | +1,255 | -51 | +1,415 | 19,852 |
|---|
| 車用品・バイク用品 | -377 | +385 | -549 | -258 | -928 | +176 | -66 | +897 | +1,150 | +48 | 19,270 |
|---|
| ダイエット・健康 | -432 | +289 | -148 | -361 | +270 | +140 | -271 | -960 | -293 | +226 | 9,823 |
|---|
| パソコン・周辺機器 | -348 | +188 | -328 | +445 | +729 | +318 | -478 | -106 | -54 | +327 | 9,546 |
|---|
| 花・ガーデン・DIY | -97 | +7 | +1 | +122 | -143 | -4 | -47 | +3,062 | -811 | +129 | 9,272 |
|---|
| インナー・下着・ナイトウエア | -315 | +60 | -113 | +183 | +150 | -178 | -64 | -225 | +11 | -90 | 7,127 |
|---|
| 車・バイク | -125 | -103 | -166 | -88 | +191 | -448 | +297 | +178 | +188 | +43 | 4,989 |
|---|
| 食品 | -45 | +117 | -80 | +2 | -118 | +240 | -172 | +32 | +133 | +171 | 3,974 |
|---|
| 旅行・出張・チケット | -152 | -70 | +161 | +30 | -15 | +89 | +41 | +27 | +10 | -113 | 3,358 |
|---|
| ペット・ペットグッズ | -59 | -14 | +88 | +42 | +64 | -35 | -30 | +266 | -45 | +40 | 2,938 |
|---|
| 医薬品・コンタクト・介護 | -36 | +15 | -33 | -827 | -86 | +842 | +7 | +297 | -56 | +63 | 1,906 |
|---|
| スイーツ | -10 | -9 | +19 | - | +33 | -1 | -28 | -15 | +25 | -21 | 1,560 |
|---|
| ビール・洋酒 | +35 | -17 | +270 | -263 | +344 | +43 | -45 | -47 | +7 | -21 | 1,467 |
|---|
| 日本酒・焼酎 | -32 | -11 | +26 | +49 | -18 | +31 | -59 | +19 | -15 | +11 | 1,339 |
|---|
| 水・ソフトドリンク | -20 | +19 | +64 | +18 | +1 | -65 | +8 | -24 | -16 | +56 | 898 |
|---|
| 不動産・住まい | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 86 |
|---|
| 学び・サービス・保険 | -3 | -1 | -2 | - | - | -1 | - | - | -1 | +4 | 6 |
|---|
|
| WANTED |
|---|
| カテゴリ名 | 7/14 | 7/15 | 7/16 | 7/17 | 7/18 | 7/19 | 7/20 | 7/21 | 7/22 | 7/23 | 出品数 |
| 合計 | -2,059 | -364 | +71 | +179 | +580 | +4,342 | -197 | -149 | -142 | -307 | 139,079 |
|---|
| その他 | -663 | -14 | +463 | -262 | -20 | +3,503 | -192 | -24 | +170 | -694 | 50,656 |
|---|
| 映画・音楽・ビデオ | -668 | -298 | -219 | +109 | +106 | +932 | -321 | +76 | -45 | -155 | 20,240 |
|---|
| コレクション | +35 | +5 | -40 | +94 | +46 | +86 | -38 | -26 | +47 | -11 | 15,439 |
|---|
| 本・雑誌 | -426 | +119 | -96 | +161 | +265 | -30 | -23 | -213 | -120 | +346 | 14,536 |
|---|
| ゲームとおもちゃ | +27 | -41 | -20 | +25 | +23 | +230 | -11 | -18 | +42 | +25 | 11,496 |
|---|
| アニメ | -35 | -53 | -150 | -2 | +151 | -12 | -1 | +12 | -63 | -14 | 8,401 |
|---|
| ファッション | -25 | +7 | -5 | -38 | -4 | +41 | +13 | +15 | +8 | +38 | 3,276 |
|---|
| コンピュータ | +15 | -4 | -8 | +3 | -12 | +28 | -4 | +25 | -9 | +22 | 2,302 |
|---|
| ホビー・カルチャー | -2 | -6 | +4 | -2 | +3 | -1 | +1 | -3 | -4 | -2 | 1,734 |
|---|
| インテリア・住まい | -6 | +2 | +2 | +1 | -1 | +36 | +2 | +1 | +1 | -2 | 1,683 |
|---|
| バイク | - | -1 | +1 | - | +2 | +2 | +1 | -1 | -1 | +9 | 1,643 |
|---|
| 家庭用品・電化製品 | - | -8 | +15 | -6 | -13 | +12 | +8 | -15 | -4 | +1 | 1,044 |
|---|
| 美容と健康 | +8 | +1 | -135 | +6 | +16 | +19 | -11 | -37 | +43 | - | 942 |
|---|
| タレントグッズ | -55 | - | -2 | +53 | -2 | -6 | +2 | -23 | -67 | +4 | 767 |
|---|
| 模型・プラモデル | +39 | +8 | - | +9 | -8 | -18 | -3 | -8 | +6 | -7 | 730 |
|---|
| 趣味とスポーツ | - | +6 | +2 | -1 | -18 | +3 | +2 | -1 | - | -3 | 640 |
|---|
| 車 | +2 | +4 | +1 | -2 | -2 | -2 | -5 | +1 | +3 | +3 | 390 |
|---|
| チケット・金券 | -17 | +39 | -3 | +2 | +3 | -3 | -26 | -2 | -12 | -22 | 277 |
|---|
| フード | -15 | -7 | +15 | -2 | -1 | -1 | +1 | +6 | -4 | +5 | 202 |
|---|
| エンターテインメント | - | -1 | +1 | +3 | - | +2 | - | - | -2 | +1 | 154 |
|---|
| オフィス | -1 | +5 | +1 | +1 | -7 | -3 | -2 | - | +2 | - | 136 |
|---|
| 花・園芸 | - | - | -1 | +1 | - | - | - | - | - | - | 47 |
|---|
| ベビー用品・育児関連 | -3 | -2 | -1 | - | -2 | +2 | +2 | - | -2 | +4 | 45 |
|---|
|
| アイオークションネット |
|---|
| カテゴリ名 | 7/14 | 7/15 | 7/16 | 7/17 | 7/18 | 7/19 | 7/20 | 7/21 | 7/22 | 7/23 | 出品数 |
| 合計 | +17 | - | +25 | +50 | +4 | -2 | -56 | -3,641 | -27 | -7 | 3,607 |
|---|
| その他の品物 | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | 2,300 |
|---|
| 映画 | +24 | +15 | -4 | -2 | - | -30 | +15 | | -3 | -5 | 563 |
|---|
| 本 | - | -12 | +20 | +48 | +5 | +8 | -70 | | -20 | - | 408 |
|---|
| 電化製品・カメラ | -4 | -3 | +5 | +4 | - | - | -1 | | -1 | -2 | 120 |
|---|
| コンピュータ・周辺機器 | -2 | - | +2 | - | - | - | - | | -1 | - | 62 |
|---|
| コレクション | -2 | - | +3 | - | - | - | - | | - | - | 58 |
|---|
| 音楽 | - | - | -1 | - | - | - | - | | - | - | 32 |
|---|
| おもちゃ、ゲーム | - | - | - | - | -1 | - | -2 | | -1 | - | 31 |
|---|
| ファッション・ブランド | +1 | - | - | - | - | +20 | +2 | | -1 | - | 25 |
|---|
| 芸術ガラクタ | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | 7 |
|---|
| English Mall | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | 1 |
|---|
| チャリティ | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | 0 |
|---|
|
|